| konv. Technik Standard | konv. Techn. | High-End +HDI-Technik | ||
| Innenl. | Außenl. | |||
| Struktur | ||||
| Leiterbahnbreite (Innenlagen + Außenlagen) | 100 µm | 100 µm | 100 µm | |
| Leiterbahnabstände (Innenlagen + Außenlagen) | 100 µm | 100 µm | 100 µm | |
| Toleranz Leiterbreite bei Normal-Anforderung | +-20 µm | +-30 µm | +-20 µm | |
| Bohrungen | ||||
| Enddurchm. Außenlagen (Durchgangsb.) min. | ---- | 200 µm | 200 µm | |
| Enddurchmesser Innenlagenkerne min. | 200 µm | ---- | 200 µm | |
| Enddurchmesser Innenlagenkerne max. | 450 µm | ---- | 450 µm | |
| Bohrungsdurchm. Sackb. gelasert min | ---- | ---- | 150 µm | |
| Nenndurchm. Semi-Blind-Vias, min | 200 µm | 200 µm | ||
| Schichtdicken Metalle | ||||
| Min-Cu-Schichtdicke (Durchgangsbohrungen) | 25 µm | 25 µm | 25 µm | |
| Min-Cu-Schichtdicke (Sackbohrungen) | 12 µm | 12 µm | 12 µm | |
| Lötstoplack | ||||
| Schichtdicke über Laminat | ---- | 20 µm | 20 µm | |
| Schichtdicke über Leiterkanten | ---- | 5 µm | 5 µm | |
| Minimale Stege zwischen Pads | ---- | 100 µm | 100 µm | |
| Lötstop-Freistellung (umlaufend) | ---- | 50 µm | 50 µm | |
| Restringe (Pad – unplatierte Bohrung = Bohrerdurchm.) | ||||
| Restringe typisch, Durchgangsbohrung | 300 µm | 200 µm | 200 µm | |
| Restringe min., Durchgangsbohrung | 150 µm | 150 µm | 150 µm | |
| Freisparung auf der Innenlage min. | 300 µm | ---- | ---- | |
| Restringe min. (Laser-Sackbohrungen) | ---- | ----- | 75 µm | |
| Landingpad-Durchmesser min. | ---- | ---- | 300 µm | |
| Startpad-Durchmesser min | ---- | ---- | 300 µm | |
| Aspect-Ratio (Tiefe/Durchmesser) | ||||
| Typisches Aspect-Ratio (Sackbohrungen) | 0,75 : 1 | 0,75 : 1 | ||
| Max. Aspect-Ratio (Sackbohrungen | 1 : 1 | 1 : 1 | ||
| Typisches Aspect-Ratio (Durchgangsbohr.) | ---- | 4 : 1 | 4 : 1 | |
| Typ. Aspect-Ratio Innenlagenkerne (Durchgangsb.) | ---- | 4 : 1 | 2 : 1 | |
| Max. Aspect-Ratio (Durchgangsbohrungen) | ---- | 8 : 1 | 8 : 1 | |
| Aufbauregeln | ||||
| Lagenanzahl konventionell max. | ---- | 20 | 20 | |
| Microvialagen pro Seite max. | ---- | ---- | 3 | |
| Innenlagendicke min. | 50 µm | ---- | 50 µm | |
| Microvias über 1 Bohrlage | ---- | ---- | ja | |
| Microvias über 2 Bohrlagen (mechanisch gebohrt ) | ---- | ---- | ja | |
| Materialien | ||||
| HTG-Materialien | ja | ja | ja | |
| FR4 | ja | ja | ja | |
| Polyimid | ja | ja | ja |
Abmessungen
Max. Leiterplattenabmessungen 420 mm x 268 mm
Max. Dicke 4,5 mm
Allgemeines
| Oberflächen: | Lagergarantie 2) | Bondbarkeit |
| HAL | 12 Monate | nein |
| Chem. Sn | 6 Monate | nein 1) |
Dickschicht Ni/Au ist Aluminiumdraht und auch Golddraht bondbar.
2) Lagergarantie für LP's (bei +-25 +- 5°C Temp. und 50 +-5% r. F.)
Zulassungen
- ISO 9001
- UL-Zulassung
Technische Informationen:
| Oberfl. Ni/Au: | Leitfähigkeit für Ni: | 75 bis 90 µOhm x cm |
| Magnetismus | 5 bis 15 emu / Gramm | |
| (emu = Elektro-Magnetisches-Moment) |






